本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 38件,採択額 39,703千円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
高等教育推進研究 | 教育の質向上に向け,その内容や方法の充実を図る研究 |
学内ベンチャー育成研究 | 本県の地域産業活性化につなげるため,学内シーズ等を活用したベンチャーやNPO法人の立上げ及び育成に結び付く研究 |
学内共同プロジェクト 研究 | 部局,専攻を横断して構成されたプロジェクトチームが主体となり,本学として特色ある研究の発展に寄与する共同プロジェクト研究 |
地域課題解決研究 | (1) 地域共同型研究 教員が,課題を抱える県内の地方公共団体,公共的団体, NPO法人及び企業等と共同し,課題の解決を目指す研究 (2) 課題公募型研究 県内の地方公共団体,公共的団体,NPO法人及び企業等 から地域の課題を公募し,提案された課題の解決のため, 教員と課題提案者とが共同して行う研究 |
学部プロジェクト研究 | 教育の質向上や,学部の独自性を発揮できる研究の育成等の課題に各学部単位で取り組む研究 |
震災復興等予備的研究 | 震災復興をはじめとした災害対策に資する研究を立上げるための予備的研究 |
区分 | 人間文化 学部 | 経営情報 学部 | 生命環境 学部 | 保健福祉 学部 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高等教育 推進研究 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811 | |
学内ベンチャー 育成研究 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | |
学内共同 プロジェクト研究 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 2,281 | 2,281 | |
地域課題 解決研究 | 件数 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
金額 | 2,372 | 1,254 | 4,010 | 2,622 | 10,258 | |
学部プロジェクト 研究 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
金額 | 4,527 | 4,541 | 4,500 | 4,506 | 18,074 | |
科学研究費 補助金獲得支援 | 件数 | 4 | 3 | 3 | 3 | ※14 |
金額 | 1,600 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | ※5,700 | |
震災復興等 予備的研究 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 444 | 1,370 | 1,814 | |
合計 | 件数 | 8 | 7 | 10 | 12 | ※38 |
金額 | 8,499 | 7,860 | 10,965 | 11,979 | ※39,703 |
※合計には学術情報センター教員の1件,400千円を含む。 (金額:千円)
平成23年度重点研究事業の採択一覧はこちら >>平成23年度重点研究事業採択一覧