本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 37件,採択額 44,836千円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
高等教育推進研究 | 教育の質向上に向け,その内容や方法の充実を図る研究(大学教育改革支援プログラム等への応募を目指す,原則1年以内のパイロット研究とする。) |
戦略的特定研究 | (1)科学研究費補助金獲得支援 科学研究費補助金獲得を目指す研究(優秀な応募研究)の再挑戦支援 (2)戦略的プロジェクト研究 ※平成22年度新規の研究課題の募集は行わない。 本学において独自性を発揮できる戦略的研究領域の育成につながるプロジェクト研究 |
地域課題解決研究 | 地域の課題解決に資する研究で,研究課題を県内の地方公共団体,公共的団体,NPO法人及び企業等から公募し,提案者と教員が共同して行うもの |
学内ベンチャー 育成研究 | 本県の地域産業活性化につなげるため,学内シーズ等を活用したベンチャーやNPO法人の立上げ及び育成に結び付く研究 |
学部プロジェクト研究 | 教育の質向上や,学部の独自性を発揮できる研究の育成等の課題に各学部単位で取り組む,原則として単年度の研究 |
区分 | 人間文化 学部 | 経営情報 学部 | 生命環境 学部 | 保健福祉 学部 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高等教育 推進研究 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 890 | 773 | 1,663 | |
科学研究費補助金 獲得支援 | 件数 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 |
金額 | 1,352 | 4,901 | 2,704 | 2,028 | 10,985 | |
戦略的 プロジェクト研究 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 1,624 | 1,624 | |
地域課題 解決研究 | 件数 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
金額 | 585 | 719 | 6,726 | 3,668 | 11,699 | |
学内ベンチャー 育成研究 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 591 | 0 | 0 | 591 | |
学部プロジェクト研究 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
金額 | 4,499 | 4,534 | 4,520 | 4,719 | 18,273 | |
合計 | 件数 | 4 | 10 | 12 | 11 | 37 |
金額 | 6,436 | 10,745 | 14,840 | 12,812 | 44,836 |
(金額:千円)
平成22年度重点研究事業の採択一覧はこちら >>平成22年度重点研究事業採択一覧