本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 46件,採択額 60,854千円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
高等教育推進研究 | 教育の質向上に向け,その内容や方法の充実を図る研究(大学教育改革支援プログラム等への応募を目指す,原則1年以内のパイロット研究とする。) |
戦略的特定研究 | (1)科学研究費補助金獲得支援 科学研究費補助金獲得を目指す研究(優秀な応募研究)の再挑戦支援 (2)戦略的プロジェクト研究 ※平成21年度新規の研究課題の募集は行わない。 本学において独自性を発揮できる戦略的研究領域の育成につながるプロジェクト研究 |
地域課題解決研究 | 地域の課題解決に資する研究で,研究課題を県内の地方公共団体,公共的団体,NPO法人及び企業等から公募し,提案者と教員が共同して行うもの |
学内ベンチャー育成等教員?学生共同研究 | ※平成21年度新規の研究課題の募集は行わない。 本県の地域産業活性化につなげるため,教員が学生とともに行う,学内シーズ等を活用したベンチャーやNPO法人の立上げ及び育成に結び付く研究 |
学部プロジェクト研究 | 教育の質向上や,学部の独自性を発揮できる研究の育成等の課題に各学部単位で取り組む,原則として単年度の研究 |
区分 | 人間文化 学部 | 経営情報 学部 | 生命環境 学部 | 保健福祉 学部 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高等教育 推進研究 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
金額 | 0 | 572 | 0 | 2,743 | 3,315 | |
科学研究費 補助金 獲得支援 | 件数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
金額 | 2,657 | 3,764 | 3,542 | 4,207 | 14,170 | |
戦略的 プロジェクト 研究 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
金額 | 0 | 0 | 3,280 | 4,549 | 7,829 | |
地域課題 解決研究 | 件数 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 |
金額 | 5,489 | 0 | 7,424 | 2,159 | 15,071 | |
学内ベンチャー 育成?学生 共同研究 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | |
学部プロジェクト研究 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
金額 | 4,912 | 4,997 | 5,000 | 5,000 | 19,909 | |
合計 | 件数 | 8 | 6 | 13 | 19 | 46 |
金額 | 13,058 | 9,333 | 19,246 | 19,218 | 60,854 |
(金額:千円)