本文
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 (課題提案者) | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人間文化? 健康科学 | 教授 | 栢下 淳 | 介護保険施設に導入されたミールラウンドを定着させていくための支援ツールの作成(広島市立リハビリテーション病院) | 626,750 |
2 | 人間文化? 健康科学 | 教授 | 谷本 昌太 | 広島県内産の日本酒の酒粕を菓子原材料として広く活用するための酒粕の機能性評価に関する研究(広島県菓子工業組合) | 887,931 |
3 | 経営情報? 経営 | 准教授 | 五百竹 宏明 | NPO法人会計基準による財務状況調査を通じた NPO法人の信頼性向上(広島NPOセンター) | 495,331 |
4 | 経営情報? 経営 | 准教授 | 和田 崇 | 尾道市における映画を活用したまちづくり方策の研究(尾道市 ) | 420,020 |
5 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 黒木 英二 | 耕作放棄地を活用した「ナマズ養殖」による地域6次産業創出と地域活性化に向けた「ナマズ」含有成分等からのアプローチ(神石高原町) | 789,200 |
6 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 甲村 浩之 | アスパラガスの冬採り促成栽培法確立のための技術開発~ (庄原市) | 642,700 |
7 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 野下 俊朗 | 広島県北部中山間地域に適したミシマサイコ栽培法の確立(県立総合技術研究所) | 784,095 |
8 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 堀田 学 | タブレット端末活用による条件不利地域の高齢者支援の検討(東城町商工会) | 664,550 |
9 | 生命環境? 環境科学 | 教授 | 西村 和之 | 適正なアユ放流時期の選定に関する調査研究(西城川漁業協同組合) | 842,880 |
10 | 生命環境? 環境科学 | 准教授 | 青柳 充 | 山林伐採地と耕作放棄地を利用し生産した地元産優良品種ウルシの化学的?生物学的特性評価(三次漆生産組合) | 865,500 |
11 | 生命環境? 環境科学 | 准教授 | 小林 謙介 | 広島県東部での小規模発電事業を含めた木材の総合的利活用策の検討(神石高原町) | 736,750 |
12 | 保健福祉? 看護 | 講師 | 岡田 麻里 | 一人暮らし高齢者の多様な居場所づくりのためのアクションリサーチ -多様な居場所づくりとその評価- (総領自治振興区) | 685,640 |
13 | 保健福祉? 人間福祉 | 准教授 | 田中 聡子 | サテライト研究室を核とする大学の関与による基町住宅地区の活性化の可能性について(広島市都市整備局) | 894,450 |
採択額計 | 9,335,797 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人間文化? 健康科学 | 教授 | 杉山 寿美 | 給食を媒体とした食教育効果の検証と大学食堂等での食教育の実践 -米,魚,野菜を中心とした食事をくり返し食べることが食意識,食行動に及ぼす影響- | 844,450 |
2 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 稲垣 匡子 | 食餌性脂質による胃レプチンシグナルを介した胃粘膜制御機構の解析 | 881,700 |
3 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 荻田 信二郎 | 植物有用機能の安定化に貢献する常温ガラス化技術の開発 | 723,100 |
4 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 菅 裕 | 次世代シーケンスデータの新規解析法の開発とその環境ゲノミクスへの応用 | 832,025 |
5 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 津田 治敏 | 広島牛の乳汁における乳酸菌の分布およびその機能性に関する研究 | 817,900 |
6 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 矢間 太 | 胎児性糖タンパク質?アルファフェトプロテインの抗腫瘍効果 | 646,500 |
7 | 生命環境? 環境科学 | 助教 | 松本 拓也 | フグ毒テトロドトキシンの尿中排泄メカニズムに関する研究 | 924,500 |
8 | 保健福祉? 理学療法 | 准教授 | 飯田 忠行 | ストレスと睡眠の質や量、健康感のメカニズムが認知機能に及ぼす影響 -生理機能および酸化ストレスマーカーによる基礎検討- | 821,850 |
9 | 保健福祉? コミ?ミケ?シ?ン障害 | 教授 | 大西 英雄 | 総頸動脈の幾何学的形状解析に基づく頸動脈狭窄の発生部位と頻度の推定 | 829,645 |
10 | 助産学専攻 | 准教授 | 小山 里織 | 父親の育児支援プログラムの確立を目指した育児講座の提案 | 800,250 |
採択額計 | 8,121,920 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 田井 章博 | アスコルビン酸誘導体及びアスコルビン酸類似体の創製と応用に関する研究 | 2,109,000 |
2 | 保健福祉? 人間福祉 | 教授 | 三原 博光 | 日本?ドイツ?中国の認知症高齢者に対する医療福祉サービス支援の国際比較研究 | 843,300 |
採択額計 | 2,952,300 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 入船 浩平 | 里山資源を見直し新たな地域の価値を創生するプロジェクト研究 | 3,500,732 |
2 | 保健福祉? 理学療法 | 教授 | 金井 秀作 | 海浜セラピーの実践的活用と社会普及に係わる研究 | 4,189,730 |
採択額計 | 7,690,462 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 堀内 俊孝 | 高発生能卵を作出できるウシ個別化対応型体外成熟技術の開発 | 2,630,100 |
採択額計 | 2,630,100 |
このページに関する欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网先
本部経営企画室 企画?事業推進担当