本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 55件 採択額 96,392千円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。(平成10年度から措置)
県立広島大学の教員が行う研究
下表の研究分野のいずれかに該当し,他大学,県の試験?研究機関,民間企業,地域等と共同又は連携して実施する研究。(1研究課題500万円以内)
今年度新たに教育推進,産学連携及び地域課題解決研究を研究分野に加えた。
特に地域課題解決研究については,研究課題を広く県民?地域団体,企業?商工団体,地方自治体等から公募し,38件の応募があった。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
教育推進研究 | 教育内容?方法の充実強化を図る研究 |
行政施策推進研究 | 県又は県内における行政施策に寄与する研究 |
産学連携研究 | 産業界等が行う研究開発プロジェクト等と有機的な連携の下に推進する,実用の可能性の高い研究(産業界等からの資金獲得を目指す研究に限る。) |
先端的学術研究 | 新規性があり最高水準の成果を目指す研究 |
地域課題解決研究 | 地域の課題解決を目指す研究 |
区分 | 人間文化学部 | 経営情報学部 | 生命環境学部 | 保健福祉学部 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教育推進 | 件数 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
金額 | 5,016 | 5,337 | 5,204 | 15,557 | ||
行政施策推進 | 件数 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
金額 | 1,480 | 2,707 | 2,450 | 6,637 | ||
産学連携 | 件数 | 2 | 2 | |||
金額 | 6,311 | 6,311 | ||||
先端的学術 | 件数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
金額 | 5,269 | 6,507 | 15,859 | 6,496 | 34,131 | |
地域課題解決 | 件数 | 4 | 6 | 8 | 5 | 23 |
金額 | 4,874 | 7,183 | 16,761 | 4,938 | 33,756 | |
合計 | 件数 | 10 | 12 | 16 | 17 | 55 |
金額 | 16,639 | 19,027 | 41,638 | 19,088 | 96,392 |
(金額:千円)