本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 36件,採択額 36,815,838円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
確かな教育推進研究 | 教育の質向上に向け,その内容や方法の充実を図る研究 |
地域課題解決研究 | (1) 地域課題共同型研究 教員が,課題を抱える県内の地方公共団体,公共的団体, NPO法人及び企業等と共同し,課題の解決を目指す研究 (2) 提案課題解決型研究 県内の地方公共団体,公共的団体,NPO法人及び企業等 から地域の課題を公募し,提案された課題の解決のため, 教員と課題提案者とが共同して行う研究 |
学内共同プロジェクト研究 | 学科,専攻を横断して又は各センターで構成されたプロジェクトチームが主体となり,本学として特色ある研究の発展に寄与する共同プロジェクト研究 |
科研費獲得支援 | 科学研究費助成事業の補助金?助成金(科研費)の獲得を目指す研究 |
震災復興等予備的研究 | 東日本大震災からの復旧?復興対策,その他の防災?災害対策の推進に貢献する研究 |
区分 | 人間文化 学部 | 経営情報 学部 | 生命環境 学部 | 保健福祉 学部 | センター | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
確かな教育 推進研究 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 3,674 | 0 | 3,674 | |
地域課題 解決研究 | 件数 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 |
金額 | 3,293 | 3,364 | 6,059 | 1,852 | 0 | 14,568 | |
学内共同 プロジェクト研究 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 3,548 | 5,662 | 3,626 | 12,836 | |
科研費獲得 支援 | 件数 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 |
金額 | 800 | 400 | 800 | 2,569 | 800 | 5,369 | |
震災復興等 予備的研究 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | |
合計 | 件数 | 4 | 6 | 8 | 15 | 3 | 36 |
金額 | 4,093 | 4,133 | 11,643 | 12,521 | 4,426 | 36,816 |
(金額:千円)
平成24年度重点研究事業の採択一覧はこちら >>平成24年度重点研究事業採択一覧