本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 59件,採択額 77,597千円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
高等教育推進研究 | 教育の質向上に向け,その内容や方法の充実を図る研究(質の高い大学教育推進プログラム等への応募を目指す研究を含む。) |
戦略的特定研究
| (1)戦略的プロジェクト研究 |
地域課題解決研究 | 地域の課題解決に資する研究 |
学内ベンチャー育成等教員?学生共同研究 | 本県の地域産業活性化につなげるため,教員が学生とともに行う,学内シーズ等を活用したベンチャーやNPO法人の立上げ及び育成に結び付く研究 |
学部プロジェクト研究 | 教育の質向上や,学部の独自性を発揮できる研究の育成等の課題に各学部単位で取り組む研究 |
区分 | 人間文化学部 | 経営情報学部 | 生命環境学部 | 保健福祉学部 | その他(附属センター等) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育推進 | 件数 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
金額 | 642 | 1,987 | 0 | 4,245 | 0 | 6,874 | |
戦略的プロジェクト | 件数 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 15 |
金額 | 2,717 | 1,844 | 9,877 | 6,450 | 0 | 20,888 | |
科研費獲得支援 | 件数 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
金額 | 0 | 1,664 | 1,872 | 5,408 | 1,040 | 9,984 | |
地域課題解決 | 件数 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 19 |
金額 | 4,279 | 1,438 | 10,278 | 3,503 | 0 | 19,498 | |
学内ベンチャー育成 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金額 | 950 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,950 | |
学部プロジェクト | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
金額 | 3,433 | 4,990 | 5,000 | 4,980 | - | 18,403 | |
合計 | 件数 | 9 | 9 | 16 | 24 | 1 | 59 |
金額 | 12,021 | 11,923 | 27,027 | 25,586 | 1,040 | 77,597 |
(金額:千円)