○県立広島大学生物資源科学部履修要領
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日
大学要領第2号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第39条第2項及び第3項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条及び第11条の規定に基づき、生物資源科学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(科目の区分等)
第2条 生物資源科学部の各学科(以下「各学科」という。)の科目の区分、名称、配当年次、開講時期、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各学科の科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表第2のとおりとする。
(教育職員免許)
第4条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表第3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、科目の履修に関し必要な事項は、生物資源科学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 地域資源開発学科
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||||
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験?実習 | |||||
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1① | 1 | ○ | |||||
大学基礎セミナーⅡ | 1② | 1 | ○ | |||||||
ICTリテラシーⅠ | 1① | 1 | ○ | |||||||
ICTリテラシーⅡ | 1④ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅰ | 1① | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅱ | 1② | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅲ | 2③ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅳ | 2④ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅰ | 1③ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅱ | 1④ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅲ | 2① | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅳ | 2② | 1 | ○ | |||||||
中国語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
中国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
韓国語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
韓国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
ドイツ語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
スポーツ実技Ⅰ | 1① | 1 | ○ | |||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2③ | 1 | ○ | |||||||
保健体育理論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(23科目) | 8 | 16 | 0 | ― | ||||||
学際知 | 哲学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
文学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
芸術 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
心理学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
社会学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
歴史学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
倫理学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
経済学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
科学史 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
生命倫理 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
基礎数学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
統計入門 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
家族社会学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
文化人類学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
日本国憲法 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
法学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
食と健康 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
いのちと科学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
環境と科学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
生活に役立つ力学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
地域社会と言語 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
小計(21科目) | ― | 0 | 42 | 0 | ― | |||||
論理思考表現 | アカデミック?ライティング | 1?2③ | 1 | ○ | ||||||
クリティカル?シンキング | 1?2④ | 1 | ○ | |||||||
プレゼンテーション演習 | 2?3?4①③ | 1 | ○ | |||||||
小計(3科目) | ― | 1 | 2 | 0 | ― | |||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
国際社会の理解 | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
地域情報発信論 | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
地域教養ゼミナールA | 3?4①③ | 2 | ○ | |||||||
地域教養ゼミナールB | 3?4②④ | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | |||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
ライフデザイン | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
ボランティア | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
インターンシップ | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
リーダー論 | 3?4① | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | |||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
人間関係論 | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
人権論 | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
世界の宗教 | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
世界の言語と文化 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
海外研修 | 2?3?4①②③④ | 2 | ○ | |||||||
小計(6科目) | ― | 0 | 12 | 0 | ― | |||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
数学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
国語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
社会入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
生物入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
物理入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
化学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
小計(7科目) | ― | 0 | 0 | 7 | ― | |||||
専門教育科目 | 学部共通科目 | 数学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||
数学Ⅱ | 1② | 2 | ○ | |||||||
統計学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
化学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||||
化学Ⅱ | 1② | 2 | ○ | |||||||
基礎分析化学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
生物学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||||
生物学Ⅱ | 1② | 2 | ○ | |||||||
無機化学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
有機化学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
微生物学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
生態学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
植物生理学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
遺伝学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
栄養化学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(15科目) | ― | 16 | 14 | 0 | ― | |||||
学科専門基礎科目 | (農業生産開発系) | 作物学 | 2④ | 2 | ○ | |||||
資源植物学 | 2③④ | 2 | ○ | |||||||
基礎園芸学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
植物発生制御学 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
(食品分析開発系) | 食品衛生学 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
食品分析学Ⅰ | 2② | 2 | ○ | |||||||
基礎食品学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
食品流通学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
(農食マネジメント系) | 農業経営学Ⅰ | 2③ | 2 | ○ | ||||||
農業マーケティング論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
地域商品開発論 | 2② | 2 | ○ | |||||||
農業簿記 | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
その他 | 畜産学概論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
基礎物理学 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
化学実験 | 1④ | 1 | ○ | |||||||
生物学実験 | 1③ | 1 | ○ | |||||||
フィールド科学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
フィールド科学実習Ⅰ | 1①②③④ | 6 | ○ | |||||||
フィールド科学実習Ⅱ | 2①②③④ | 3 | ○ | |||||||
基礎地域資源科学実験 | 2③④ | 3 | ○ | |||||||
国際異文化農業体験研修 | 1?2①②③④ | 6 | ○ | |||||||
科学英語 | 3①②③④ | 2 | ○ | |||||||
小計(22科目) | ― | 32 | 20 | 0 | ― | |||||
(農業生産開発系) | 農業環境制御学 | 3① | 2 | ○ | ||||||
総合防除管理学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
植物組織培養学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
植物病理学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
蔬菜園芸学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
果樹園芸学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
次世代農業学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
資源科学実験 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
(食品分析開発系) | 食品化学 | 3① | 2 | ○ | ||||||
食品分析学Ⅱ | 3① | 2 | ○ | |||||||
発酵工学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
食品リサイクル学 | 3④ | 2 | ○ | |||||||
食品加工学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
食品保存学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
機能性食品工学 | 3④ | 2 | ○ | |||||||
食品科学実験 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
(農食マネジメント系) | 農業経営学Ⅱ | 3① | 2 | ○ | ||||||
フードシステムマネジメント | 3② | 2 | ○ | |||||||
国際食料生産論 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
アグリツーリズム論 | 3② | 2 | ○ | |||||||
農業経営戦略論 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
6次産業政策法律論 | 3① | 2 | ○ | |||||||
流通システムとイノベーション | 3④ | 2 | ○ | |||||||
地域ブランド(商品開発)実習 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
小計(24科目) | 12 | 36 | 0 | ― | ||||||
卒業論文?卒業研究 | 卒業論文Ⅰ | 3①②③④ | 4 | ○ | ||||||
卒業論文Ⅱ | 4①②③④ | 4 | ○ | |||||||
地域課題解決研究Ⅰ | 3①②③④ | 4 | ○ | |||||||
地域課題解決研究Ⅱ | 4①②③④ | 4 | ○ | |||||||
小計(4科目) | ― | 16 | 0 | 0 | ― | |||||
生命環境学科開講科目 | 生命環境科学(導入) | 生理学 | 2③ | 2 | ○ | |||||
分子生物学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
生命環境リスク学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
生物反応速度論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
生命科学(導入) | 免疫学 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
細胞生物学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
生体機構学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
環境社会科学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
環境科学(導入) | 環境衛生学 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
環境?無機分析化学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
機器分析化学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(11科目) | ― | 0 | 22 | 0 | ― | |||||
その他科目(卒業要件外) | ※教職に関する科目 | 教職入門 | 1③ | 2 | ○ | |||||
教育学概論 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
教育心理学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
教育社会学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
特別支援教育 | 3①② | 1 | ○ | |||||||
教育課程論 | 2①② | 2 | ○ | |||||||
職業指導 | 2③④ | 2 | ○ | |||||||
農業科教育法Ⅰ | 3①② | 2 | ○ | |||||||
農業科教育法Ⅱ | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
教育方法学 | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
特別活動論 | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
生徒?進路指導論 | 2③④ | 2 | ○ | |||||||
教育相談 | 3① | 2 | ○ | |||||||
総合的な学習の時間の指導法 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
道徳教育論 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
教育実習指導 | 4①②③④ | 1 | ○ | |||||||
教育実習Ⅰ | 4①②③④ | 2 | ○ | |||||||
教職実践演習(中?高) | 4③④ | 2 | ○ | |||||||
介護等体験 | 3①②③④ | 2 | ○ | |||||||
小計(19科目) | ― | 0 | 0 | 36 | ― | |||||
合計(165科目) | ― | 85 | 184 | 43 | ― |
(2) 生命環境学科
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||||
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験?実習 | |||||
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1① | 1 | ○ | |||||
大学基礎セミナーⅡ | 1② | 1 | ○ | |||||||
ICTリテラシーⅠ | 1① | 1 | ○ | |||||||
ICTリテラシーⅡ | 1④ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅰ | 1① | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅱ | 1② | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅲ | 2③ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅳ | 2④ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅰ | 1③ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅱ | 1④ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅲ | 2① | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅳ | 2② | 1 | ○ | |||||||
中国語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
中国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
韓国語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
韓国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
ドイツ語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1?2② | 1 | ○ | |||||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
スポーツ実技Ⅰ | 1③ | 1 | ○ | |||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2③ | 1 | ○ | |||||||
保健体育理論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(23科目) | 8 | 16 | 0 | ― | ||||||
学際知 | 哲学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
文学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
芸術 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
心理学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
社会学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
歴史学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
倫理学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
経済学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
科学史 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
生命倫理 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
基礎数学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
統計入門 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
家族社会学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
文化人類学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
日本国憲法 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
法学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
食と健康 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
いのちと科学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
環境と科学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
生活に役立つ力学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
地域社会と言語 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
小計(21科目) | ― | 0 | 42 | 0 | ― | |||||
論理思考表現 | アカデミック?ライティング | 1?2③ | 1 | ○ | ||||||
クリティカル?シンキング | 1?2④ | 1 | ○ | |||||||
プレゼンテーション演習 | 2?3?4①③ | 1 | ○ | |||||||
小計(3科目) | ― | 1 | 2 | 0 | ― | |||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
国際社会の理解 | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
地域情報発信論 | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
地域教養ゼミナールA | 3?4①③ | 2 | ○ | |||||||
地域教養ゼミナールB | 3?4②④ | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | |||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
ライフデザイン | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
ボランティア | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
インターンシップ | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
リーダー論 | 3?4① | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | |||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
人間関係論 | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
人権論 | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
世界の宗教 | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
世界の言語と文化 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
海外研修 | 2?3?4①②③④ | 2 | ○ | |||||||
小計(6科目) | ― | 0 | 12 | 0 | ― | |||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
数学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
国語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
社会入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
生物入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
物理入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
化学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
小計(7科目) | ― | 0 | 0 | 7 | ― | |||||
専門教育科目 | 学部共通科目 | 数学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||
数学Ⅱ | 1② | 2 | ○ | |||||||
統計学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
化学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||||
化学Ⅱ | 1② | 2 | ||||||||
基礎分析化学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
生物学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||||
生物学Ⅱ | 1② | 2 | ○ | |||||||
無機化学 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
有機化学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
微生物学 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
生態学 | 1② | 2 | ○ | |||||||
植物生理学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
遺伝学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
栄養化学 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
小計(15科目) | ― | 14 | 16 | 0 | ― | |||||
地域課題解決入門 | 生命環境科学基礎セミナー | 1③④ | 1 | ○ | ||||||
生命科学セミナー | 2③ | 1 | ○ | |||||||
環境科学セミナー | 2③ | 1 | ○ | |||||||
地域商品開発論 | 2② | 2 | ○ | |||||||
フィールド科学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 3 | 4 | 0 | ― | |||||
学科共通 | 化学演習 | 1④ | 1 | ○ | ||||||
化学実験(生命環境) | 1①②③④ | 2 | ○ | |||||||
生物学演習 | 2③ | 1 | ○ | |||||||
生物学実験(生命環境) | 1①②③④ | 2 | ○ | |||||||
物理学Ⅰ | 1① | 2 | ○ | |||||||
物理学Ⅱ | 1② | 2 | ○ | |||||||
物理学演習 | 1③ | 1 | ○ | |||||||
物理学実験 | 2①② | 1 | ○ | |||||||
地学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
地学実験 | 2①②③④ | 1 | ○ | |||||||
生命環境統計学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
生命環境統計学演習 | 2② | 1 | ○ | |||||||
生物化学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
物理化学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
遺伝子工学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
専門英語セミナー | 3①② | 1 | ○ | |||||||
小計(16科目) | ― | 12 | 13 | 0 | ― | |||||
専門導入 | 生命環境科学 | 生理学 | 2③ | 2 | ○ | |||||
分子生物学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
生命環境リスク学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
生物反応速度論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
生命科学 | 免疫学 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
分子進化発生学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
細胞生物学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
生体機構学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
環境科学 | 環境社会科学 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
環境衛生学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
環境?無機分析化学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
機器分析化学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
基礎実験 | 基礎生命科学実験(生命科学コース) | 2③④ | 6 | ○ | ||||||
基礎環境科学実験(環境科学コース) | 2③④ | 6 | ○ | |||||||
小計(14科目) | ― | 12 | 24 | 0 | ― | |||||
展開?深化 | 環境生物化学 | 生物資源有機化学 | 3① | 2 | ○ | |||||
衛生微生物学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
環境保全生物学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
生物地球化学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
環境応用生物学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
生命機能科学 | タンパク質工学 | 3① | 2 | ○ | ||||||
発生?生殖科学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
植物病理学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
植物遺伝育種学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
生体分子構造学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
細胞?生体機能学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
環境システム科学 | 高分子化学 | 3① | 2 | ○ | ||||||
環境管理学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
水循環管理学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
環境有機化学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
機能材料化学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
環境無機化学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
大気環境科学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
応用実験 | 応用生命科学実験 | 3① | 2 | ○ | ||||||
応用環境科学実験 | 3①② | 4 | ○ | |||||||
小計(20科目) | ― | 6 | 36 | 0 | ― | |||||
卒業論文?卒業研究 | 卒業論文Ⅰ | 3①②③④ | 4 | ○ | ||||||
卒業論文Ⅱ | 4①②③④ | 4 | ○ | |||||||
地域課題解決研究Ⅰ | 3①②③④ | 4 | ○ | |||||||
地域課題解決研究Ⅱ | 4①②③④ | 4 | ○ | |||||||
小計(4科目) | ― | 16 | 0 | 0 | ― | |||||
地域資源開発学科開講科目 | 自由選択科目Ⅰ | フィールド科学実習Ⅰ | 2①②③④ | 3 | ○ | |||||
作物学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
資源植物学 | 2③④ | 2 | ○ | |||||||
食品衛生学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
食品分析学Ⅰ | 2② | 2 | ○ | |||||||
基礎食品学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
畜産学概論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
自由選択科目Ⅱ | 農業環境制御学 | 3① | 2 | ○ | ||||||
植物組織培養学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
蔬菜園芸学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
果樹園芸学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
食品化学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
食品分析学Ⅱ | 3① | 2 | ○ | |||||||
食品保存学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
発酵工学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
自由選択科目Ⅲ | 食品流通学 | 2① | 2 | ○ | ||||||
農業経営学Ⅰ | 2③ | 2 | ○ | |||||||
農業マーケティング論 | 2② | 2 | ○ | |||||||
総合防除管理学 | 3① | 2 | ○ | |||||||
植物発生制御学 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
食品リサイクル学 | 3④ | 2 | ○ | |||||||
食品加工学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
機能性食品工学 | 3④ | 2 | ○ | |||||||
小計(24科目) | ― | 0 | 52 | 0 | ― | |||||
その他科目(卒業要件外) | ※教職に関する科目 | 教職入門 | 1③ | 2 | ○ | |||||
教育学概論 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
教育心理学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
教育社会学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
教育課程論 | 2①② | 2 | ○ | |||||||
理科教育法Ⅰ | 2③④ | 2 | ○ | |||||||
理科教育法Ⅱ | 3①② | 2 | ○ | |||||||
理科教育法Ⅲ | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
理科教育法Ⅳ | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
特別支援教育 | 3①② | 1 | ○ | |||||||
総合的な学習の時間の指導法 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
道徳教育論 | 3①② | 2 | ○ | |||||||
特別活動論 | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
教育方法学 | 3③④ | 2 | ○ | |||||||
生徒?進路指導論 | 2③④ | 2 | ○ | |||||||
教育相談 | 3① | 2 | ○ | |||||||
教育実習指導 | 4①②③④ | 1 | ○ | |||||||
教育実習Ⅰ | 4①②③④ | 2 | ○ | |||||||
教育実習Ⅱ | 4①②③④ | 2 | ○ | |||||||
教職実践演習(中?高) | 4③④ | 2 | ○ | |||||||
介護等体験 | 3①②③④ | 2 | ○ | |||||||
小計(21科目) | ― | 0 | 0 | 40 | ― | |||||
合計(189科目) | ― | 72 | 237 | 47 | ― |
別表第2(第3条関係)
(1) 地域資源開発学科
授業科目の区分 | 必要単位数 | |
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 14単位以上 |
学際知 | 8単位以上 | |
論理思考表現 | 2単位以上 | |
地域課題 | 4単位以上 | |
キャリア開発 | 4単位以上 | |
ダイバーシティ | 4単位以上 | |
専門教育科目 | 学部共通科目 | 16単位以上 |
学科専門基礎科目 | 38単位以上(農産系、食品系、マネジメント系の科目からそれぞれ4単位以上、かつ、その他科目から26単位以上) | |
学科専門基幹科目 | 26単位以上(選択系から10単位以上、かつ、他系科目からそれぞれ8単位以上) | |
卒業論文?卒業研究 | 8単位 | |
合計 | 124単位以上 |
(2) 生命環境学科
授業科目の区分 | 必要単位数 | |
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 14単位以上 |
学際知 | 8単位以上 | |
論理思考表現 | 2単位以上 | |
地域課題 | 4単位以上 | |
キャリア開発 | 4単位以上 | |
ダイバーシティ | 4単位以上 | |
専門教育科目 | 学部共通科目 | 24単位以上 |
地域課題解決入門 | 4単位以上 | |
学科共通科目 | 16単位以上 | |
専門導入科目 | 18単位以上 | |
展開?深化科目 | 18単位以上 | |
卒業論文?卒業研究 | 8単位 | |
合計 | 124単位以上 |
別表第3(第4条関係)
(1) 教科及び教科の指導法に関する科目
ア 高等学校教諭一種免許状(農業)
(地域資源開発学科)
教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める科目区分等 | 左記に対応する開設授業科目 | 備考 | ||||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 農業の関係科目 | 資源植物学 | 2 | ||
基礎園芸学 | 2 | |||||
植物発生制御学 | 2 | |||||
食品分析学Ⅰ | 2 | |||||
農業マーケティング論 | 2 | |||||
畜産学概論 | 2 | |||||
農業環境制御学 | 2 | |||||
総合防除管理学 | 2 | |||||
植物組織培養学 | 2 | |||||
植物病理学 | 2 | |||||
蔬菜園芸学 | 2 | |||||
果樹園芸学 | 2 | |||||
食品化学 | 2 | |||||
発酵工学 | 2 | |||||
食品リサイクル学 | 2 | |||||
食品加工学 | 2 | |||||
機能性食品工学 | 2 | |||||
フードシステムマネジメント | 2 | |||||
アグリツーリズム論 | 2 | |||||
職業指導 | 職業指導 | 2 | ||||
教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目 | ||||||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 農業科教育法Ⅰ | 2 | ||||
農業科教育法Ⅱ | 2 |
(注)
1 高等学校教諭一種免許状については、計22単位以上を修得すること。
2 各授業科目の配当年次、開講次期、授業の方法及び授業時間数は、それぞれ別表第1の(1)地域資源開発学科の当該授業科目の配当年次、開講次期、授業の方法及び授業時間数の欄のとおりである。
イ 中学校教諭一種免許状(理科)
(生命環境学科)
教育職員免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する開設授業科目 | 備考 | ||||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | ||
物理学Ⅱ | 2 | |||||
物理学実験(コンピュータ活用を含む。) | 物理学実験 | 1 | ||||
化学 | 化学Ⅰ | 2 | ||||
化学Ⅱ | 2 | |||||
基礎分析化学 | 2 | |||||
無機化学 | 2 | |||||
有機化学 | 2 | |||||
生物化学 | 2 | |||||
環境?無機分析化学 | 2 | |||||
